Itungan kalori - fast food
Kadaharan gancang gampang sareng sayogi ampir dimana-mana. Nanging, seueur tuangeun saji seueur kalori, lemak jenuh, sareng uyah. Sanaos sakapeung, anjeun panginten peryogi kanyamanan katuangan gancang. Anjeun teu kedah nyingkahan kadaharan gancang saumna ngan ukur kedah nyandak pilihan anu langkung séhat. Coba kalebet salad sareng tuangeun anjeun, tapi ati-ati ku ganti baju krim atanapi topping goreng. Pilih anu dipanggang atanapi dipanggang tibatan pilihan anu digoréng.
Anjeun tiasa mendakan inpormasi nutrisi kanggo ranté kadaharan gancang online atanapi di réstoran. Sababaraha ranté kadaharan gancang ogé ngagaduhan pilihan ménu khusus anu langkung séhat. Anggo inpormasi ieu pikeun ngabantosan anjeun nyandak pilihan anu langkung saé nalika milih kadaharan gancang.
Ieu mangrupikeun daptar sababaraha bahan kadaharan gancang, ukuran porsi, sareng jumlah kalori masing-masing.
Barang tuangeun | LAYANAN SIZE | KALORI |
---|---|---|
Dahar Sarapan | ||
Dunkin Donat | ||
Bungkus Sayur Bodas Bodas | 1 sandwich | 190 |
Bacon, Endog sareng kéju dina muffin Inggris | 1 sandwich | 300 |
Bacon, Endog sareng kéju dina croissant | 1 sandwich | 40 |
Badag 'N Dipanggang | 1 sandwich | 570 |
Burger King | ||
Ham, Endog & Opak CROISSAN'WICH® | 1 sandwich | 330 |
Sosis & Keju Biskuit Sandwich | 1 sandwich | 510 |
BK Sarapan Sarapan Piring | 1 piring | 1190 |
McDonalds | ||
Buah 'n Yogurt Parfait | 1 parfait | 150 |
Endog McMuffin | 1 sandwich | 300 |
Bacon, Endog sareng Opak McGriddles | 1 sandwich | 460 |
Badag Sarapan | 1 tuangeun | 740 |
Popeyes | ||
Grits | 1 urutan | 370 |
Biskuit endog | 1 biskuit | 510 |
Endog sareng Biskuit Sosis | 1 biskuit | 690 |
Burger, Bungkus, sareng Sandwich | ||
Burger King | ||
Hamburger | 1 sandwich | 220 |
Cheeseburger | 1 sandwich | 270 |
Bacon Cheeseburger | 1 sandwich | 280 |
Whopper | 1 sandwich | 630 |
Cingcin bawang | Leutik | 320 |
kentang goréng | Leutik | 320 |
Salad Hayam Anggang Taman (henteu nganggo ganti baju) | 1 salat | 320 |
Bacon Cheddar Ranch Tendercrisp Chicken Salad kalayan ganti baju | 1 salat | 720 |
McDonalds | ||
Hamburger | 1 sandwich | 250 |
Cheeseburger | 1 sandwich | 300 |
Kuartal Pounder kalayan kéju | 1 sandwich | 540 |
Big Mac | 1 sandwich | 540 |
Anggang hayam klasik Sandwich | 1 sandwich | 360 |
McChicken | 1 sandwich | 370 |
Pilét-O-Lauk | 1 sandwich | 390 |
Kang Wendy | ||
Ganda tumpukan | 1 sandwich | 460 |
Dave's Hot 'N Juicy ¼ pon tunggal | 1 sandwich | 50 |
Dave's Hot 'N Juicy ¼ lb. tilu | 1 sandwich | 1070 |
Baconator | 1 sandwich | 930 |
Lada Hayam Go Bungkus | 1 sandwich | 370 |
Sandwich Hayam lada | 1 sandwich | 490 |
Premium Cod Fillet Sandwich | 1 sandwich | 480 |
Dina 'n Out Burger | ||
Hamburger sareng bawang | 1 sandwich | 390 |
Cheeseburger sareng bawang | 1 sandwich | 480 |
Dobel-dobel sareng bawang | 1 sandwich | 670 |
kentang goréng | 1 urutan | 395 |
Ngocok coklat | 15 oz | 590 |
Sabwéy | ||
Veggie Delite | 6 "roti lapis | 230 |
Subway Club | 6 "roti lapis | 310 |
BLT | 6 "roti lapis | 320 |
Hayam ala Rotisserie | 6 "roti lapis | 350 |
Tuna | 6 "roti lapis | 480 |
Steak sareng kéju | 6 "roti lapis | 380 |
Hayam | ||
KFC | ||
Kentucky Daging Hayam Anggang | 1 sapotong | 180 |
Madu BBQ Sandwich | 1 sandwich | 320 |
Resep Asli Daging Hayam | 1 sapotong | 320 |
Dada Hayam Ekstra Renyah | 1 sapotong | 490 |
Kentang tumbuk kalayan kuah | 1 sisi | 120 |
Popeyes | ||
Bungkus Hayam Dimuat | 1 bungkus | 310 |
Dada Hayam Lada Bonafide | 1 sapotong | 420 |
Dada Hayam Hampang Bonafide | 1 sapotong | 440 |
Kacang Beureum sareng Sangu | Ukuran biasa | 230 |
Chick-Fil-A | ||
Sandwich Hayam Chargrilled | 1 sandwich | 310 |
Bungkus Hayam Tiis | 1 bungkus | 330 |
Sandwich Hayam | 1 sandwich | 440 |
Sup Hayam | Sedeng | 160 |
Tex-Méksiko | ||
Taco Bell | ||
Fresco Hayam Lemes Taco | 1 taco | 140 |
Burrito Supreme - Hayam | 1 burrito | 380 |
7-Lapisan Burrito | 1 burrito | 430 |
Cantina Bowl - Steak | 1 mangkok | 490 |
Chipotle Méksiko grill | ||
Salad Hayam sareng kéju sareng salsa | 1 salat | 315 |
Saeful Steak Burrito | 1 mangkok | 920 |
Hayam Burrito | 1 burrito | 1190 |
Tacos Hayam | 3 taco | 1100 |
Del Taco | ||
Ganda Sapi Klasik Taco | 1 taco | 220 |
Bir Batako Lauk Taco | 1 taco | 230 |
Burrito Hayam Anggang Lada | 1 burrito | 530 |
Macho Combo Burrito | 1 burrito | 940 |
Pizza | ||
Domino urang | ||
Pasipik Veggie Leungeun Diragragkeun Kerak Pizza | 1 nyiksikan pizza sedeng | 230 |
Tipis Keju Crust Keju | Sapaparat pizza leutik | 330 |
Kerbau hayam ipis kerak pizza | 1 nyiksikan pizza sedeng | 360 |
Papa John urang | ||
Opak Kulit Asli Pizza | 1 nyiksikan pizza sedeng | 210 |
Pepperoni Asli kerak Pizza | 1 nyiksikan pizza sedeng | 230 |
Ganda Cheeseburger Asli Kerak Pizza | 1 nyiksikan pizza sedeng | 270 |
Caesars Leutik | ||
Kéju Pizza | 1 keureut 14 "pizza | 250 |
Pepperoni Pizza | 1 keureut 14 "pizza | 280 |
Roti Opak Italia | 1 sapotong | 140 |
Kalori beurat-beurat ngitung dahareun gancang; Obesitas - ngitung kalori dahareun gancang; Kaleuwih beurat - itungan kalori dahareun gancang; Diét séhat - itungan kalori dahareun gancang
- Tuangeun gancang saji
Dinas Pertanian A.S. Halaman web Jasa Panilitian Pertanian. FoodData Central, 2019. fdc.nal.usda.gov. Diaksés 1 Juli 2020.
Vikraman S, Fryar CD, Ogden CL. Asupan kalori tina kadaharan gancang di kalangan barudak sareng nonoman di Amérika Serikat, 2011-2012. Ringkesan Data NCHS. 2015; (213): 1-8. PMID: 26375457 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26375457/.
- Diét
- Gizi