Lampiran A: Bagian Kecap sareng Naon Hartosna
Ngarang:
Gregory Harris
Tanggal Nyiptakeun:
11 April 2021
Update Tanggal:
21 Nopémber 2024
Eusina
- Kecap Umum
- Bagian awak sareng karusuhan
- Posisi sareng Pitunjuk
- Angka sareng Jumlah
- Warna
- Sipat fisik sareng Wangun
- Saé sareng Goréng
- Prosedur, Diagnosis sareng Bedah
Ieu daptar bagian kecap. Éta panginten aya di awal, di tengah, atanapi di tungtung kecap médis.
Kecap Umum
Bagéan | Harti |
---|---|
-ac | perkawis |
andr-, andro- | lalaki |
otomatis- | diri |
bio- | kahirupan |
chem-, chemo- | kimia |
cyt-, cyto- | sél |
-blast-, -blasto, -blastic | pucukna, germ |
-cyte, -cytic | sél |
fibr-, fibro- | serat |
gluko-, glikol- | glukosa, gula |
gyn-, gyno-, gynec- | bikangna |
hetero- | lain, béda |
hydr-, hidro- | cai |
idio- | sorangan, sorangan |
-ity | perkawis |
karyo- | inti |
neo- | anyar |
-ous | perkawis |
oxy- | seukeut, akut, oksigén |
pan-, pant-, panto- | sadayana atanapi dimana-mana |
pharmaco- | ubar, ubar |
ulang | deui, mundur |
somat-, somatico-, somato- | awak, awak |
Bagian awak sareng karusuhan
Bagéan | Harti |
---|---|
acous-, acouso- | nguping |
aden-, adeno- | kelenjar |
adip-, adipo- | gendut |
adren-, adreno- | kelenjar |
angi-, angio- | pembuluh getih |
ateri-, aterio- | arteri |
arthr-, arthro- | gabungan |
blephar- | kongkolak panon |
bronch-, bronchi- | bronchus (jalan napas ageung anu nuju ti trakea (pipa angin) ka paru-paru) |
bucc-, bucco- | halis |
burs-, burso- | bursa (sac leutik, dieusi cairan anu janten bantal antara tulang sareng bagian anu sanés) |
karsin-, carcino- | kanyeri |
kardi-, kardio- | haté |
cephal-, cephalo- | sirah |
chol- | empedu |
chondr- | tulang rawan |
Coron- | haté |
biaya- | iga |
crani-, cranio- | uteuk |
cutane | kulit |
cyst-, cysti-, cysto- | kandung kemih atanapi sac |
dactyl-, dactylo- | digit (ramo atanapi jempol) |
derm-, dermato- | kulit |
duodeno- | duodenum (bagian mimiti peujit leutik anjeun, pas saatos burih anjeun) |
-estésio | sensasi |
gloss-, gloss- | létah |
gastr- | beuteung |
gnath-, gnatho- | rahang |
grav- | beurat |
hem, hema-, hemat-, hemato-, hemo- | getih |
hepat-, hepatico-, hepato- | ati |
hidr-, hidro- | kesang |
hist-, histio-, histo- | jaringan |
hyster-, hystero- | rahim |
ileo- | ileum (bagian handap peujit leutik) |
irid-, irido- | iris |
ischi-, ischio- | ischium (bagian handap sareng tukang tulang hip) |
-ium | struktur atanapi jaringan |
kerat-, kerato- | kornea (panon atanapi kulit) |
lacrim-, lacrimo- | cimata (tina panon anjeun) |
lakt-, lakti-, lakto- | susu |
laryng-, laryngo- | laring (kotak sora) |
lingu-, linguo- | létah |
lip-, lipo- | gendut |
lith-, litho- | batu |
limf-, limf- | limfa |
mamm, mast-, masto- | payu |
mening-, meningo- | meninges (mémbran anu ngurilingan otak sareng tulang tonggong) |
muscul-, musclo- | otot |
my-, myo- | otot |
myel-, myelo- | tulang tonggong ATAWA sumsum tulang |
myring-, myringo- | gendang teling |
nephr-, nephro- | ginjal |
neur-, neuri-, neuron | saraf |
oktu- | panon |
odont-, odonto- | huntu |
onych-, onycho- | kuku, kuku suku |
oo- | endog, ovarium |
oofor-, oophoro- | indung telur |
op-, milih- | visi |
ophthalm-, ophthalmo- | panon |
orchid-, orchido-, orchio- | téstis |
ossi- | tulang |
osseo- | bony |
ost-, oste-, osteo- | tulang |
ot-, oto- | ceuli |
ovari-, ovario-, ovi-, ovo- | indung telur |
phalang- | phalanx (tulang naon dina ramo atanapi ramo) |
pharyng-, pharyngo- | pharynx, tikoro |
phleb-, phlebo- | urat nadi |
phob-, phobia | sieun |
phren-, phreni-, phrenico-, phreno- | diafragma |
pleur-, pleura-, pleuro- | tulang rusuk, pleura (mémbran anu ngabungkus luar paru-paru anjeun sareng ngajajar bagian jero rongga dada anjeun) |
pneumat-, pneuma-, pneumat-, pneumato- | hawa, bayah |
pod-, podo | suku |
prostat- | prostat |
psych-, psyche-, psycho- | pikiran |
proct-, procto- | anus, réktum |
pyel-, pyelo- | pelvis |
rachi- | tulang tonggong |
lempeng-, recto- | réktum |
ren-, reno- | ginjal |
retin- | rétina (tina panon) |
rhin-, badak- | irung |
salping-, salpingo- | tabung |
sial-, sialo- | ciduh, kelenjar liur |
sigmoid-, sigmoido- | titik sigmoid |
splanchn-, splanchni-, splanchno- | viscera (organ internal) |
sperma-, spermato-, spermo- | mani |
spirat- | ngambekan |
splen-, spleno- | limpa |
spondyl-, spondylo- | tulang tonggong |
buritan- | sternum (tulang dada) |
Stép-, stoma-, Stéat-, Stéstato- | sungut |
thel-, thelo- | pentil |
thorac-, thoracico-, thoraco- | dadana |
thromb-, thrombo- | gumpalan getih |
thyr-, thyro- | kelenjar tiroid |
trache-, tracheo- | trakea (windpipe) |
tympan-, tympano- | gendang teling |
ur-, uro- | cikiih |
uri-, uric-, urico- | asam urat |
-uria | dina cikiih |
heunceut- | heunceut |
varic-, varico- | saluran, saluran getih |
vaskulo- | pembuluh getih |
ven-, veno- | urat nadi |
vertebr- | tulang tonggong, tulang tonggong |
vesic-, vesico- | vesicle (kista atanapi kantong) |
Posisi sareng Pitunjuk
Bagéan | Harti |
---|---|
ab-, abs- | jauh ti |
ambi- | kadua sisina |
Ante- | sateuacan, maju |
bobo- | sakitar |
siklik- | bunderan, siklus |
dextr-, dextro- | sisi katuhu |
de- | jauh tina, tungtung |
dia- | meuntas, ngalangkungan |
ect-, ecto-, exo- | luar; di luar |
en- | di jero |
end-, endo-, ent- enter-, entero-, | dina jero; batin |
epi- | Kana, di luar |
mantan-, tambahan- | saluareun |
infra- | handapeun; di handap |
antar- | antawis |
intra- | dina jero |
meso- | tengahna |
meta- | saluareun, robih |
para- | barengan, teu normal |
per- | ngaliwatan |
peri- | sakitar |
pos- | tukangeun, saurna |
sateuacana- | sateuacanna, di payun |
retro- | mundur, tukang |
sinistr-, sinistro- | kénca, sisi kénca |
sub- | handapeun |
super- | di luhur |
supra- | di luhur, kana |
sy-. syl-, sym-, syn-, sys- | babarengan |
trans- | meuntas, ngalangkungan |
Angka sareng Jumlah
Bagéan | Harti |
---|---|
bi- | dua |
brady- | lalaunan |
diplo- | dobel |
hemi- | satengah |
homo- | sami |
hyper- | di luhur, saluareun, kaleuleuwihi |
hypo- | sahandapeun, kakurangan |
iso- | sarua, siga |
makro- | ageung, panjang, ageung |
meg-, mega-, megal-, megalo- | hébat, ageung |
-megaly | ngagedéan |
mic-, mikro- | leutik |
mon-, mono- | hiji |
multi- | seueur |
olig-, oligo- | saeutik, saeutik |
poli- | seueur, kaleuleuwihi |
quadri- | opat |
semi- | satengah |
tachy- | gancang |
tetra- | opat |
tri- | tilu |
uni- | hiji |
Warna
Bagéan | Harti |
---|---|
klor-, kloro- | hejo |
chrom-, chromato- | warna |
Cyano- | biru |
erry-, erythro- | beureum |
leuk-, leuko- | bodas |
melan-, melano- | hideung |
xanth-, xantho- | koneng |
Sipat fisik sareng Wangun
Bagéan | Harti |
---|---|
-cele | tonjolan |
milih- | kagiatan listrik |
kin-, kine-, kinesi-, kinesio-, kino- | gerakan |
kyph-, kypho- | humped |
morph-, morpho- | bentukna |
rhabd-, rhabdo- | bentukna rod, striated |
scoli-, scolio- | dipulas |
ceurik-, cryo- | tiis |
phon-, phono- | sora |
phos- | cahaya |
phot-, poto- | cahaya |
retulit-, reticulo- | net |
therm-, thermo- | panas |
tono- | nada, tegangan, tekanan |
Saé sareng Goréng
Bagéan | Harti |
---|---|
-alge-, -algesi | nyeri |
a-, an- | tanpa; kakurangan |
anti- | ngalawan |
kontra- | ngalawan |
dis- | pipisahan, nyandak papisah |
-dynia | nyeri, bareuh |
dis- | sesah, teu normal |
-eal, -ial | perkawis |
-tekanan | ékspansi atanapi dilation |
-emesis | utah |
-émia | kaayaan getih |
-esis | kaayaan atanapi kaayaan |
Uni Éropa- | saé, muhun |
-ia | kaayaan |
-iasis | kaayaan, formasi tina |
-ismeu | kaayaan |
-ites, -itis | peradangan |
-lysis, -lytic, lyso-, lys- | ngarecah, ngarusak, ngaleyurkeun |
mal- | goréng, teu normal |
-malasia | ngalemeskeun |
-mania | dorongan morbid kana obyék / hal |
myc-, myco- | jamur |
myx-, myxo- | lendir |
nekr-, nekro- | maot |
normo- | normal |
-saha | nyeri |
-oma | tumor |
-bisi | nyarupaan |
orth-, ortho- | lempeng, normal, bener |
-osis | kaayaan, biasana henteu normal |
-pathy, patho-, path- | panyakit |
-penia | kakurangan, kurangna |
-phagia, phagy | dahar, ngelek |
-phasia | biantara |
-plasia, -plastik | kamekaran |
-plegia | lumpuh |
-pnea | engapan |
-poiesis | produksi |
-praxia | gerakan |
pro- | ngadukung, ngadukung |
semu- | palsu |
pro- | ngadukung, ngadukung |
-ptosis | ragrag, murag |
pyo- | nanah |
pyro- | muriang |
onco- | tumor, seueur, polumeu |
-ngaganggu, -ngaduruk | ngaluarkeun getih |
-rutih | ngalir atanapi ngaleupaskeun |
sarco- | otot, sapertos daging |
schisto- | beulah, beulah, beulah |
schiz-, schizo | beulah, beulah |
sclera-, sclero- | karasa |
-sklerosis | karasa |
-sis | kaayaan |
-spasm | kaayaan otot |
spasmo- | spasm |
-kahanan | tingkat, teu robah |
sten-, steno- | heureut, diblokir |
-Taksi | gerakan |
-trofi | kamekaran |
Prosedur, Diagnosis sareng Bedah
Bagéan | Harti |
---|---|
-kesis | tusukan bedah pikeun miceun cairan |
-desis | beungkeutan bedah |
-téktomi | motong, dipiceun |
-gram, -graph, -graphy | ngarékam, ditulis |
-méter | alat anu dianggo pikeun ngukur |
-metri | ukur tina |
-opsy | pamariksaan visual |
-ostomi | bubuka |
-otomi | Sisindiran |
-pexy | fiksasi bedah |
-plasti | rekonstruksi bedah |
radio- | radiasi, radius |
-rhaphy | jahitan |
-kuping, -skop | nalungtik, pikeun nalungtik |
-stoni | bubuka bedah |
-tomi | motong; sayatan |
-tripsy | naksir |